Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Contra Mestre | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 0 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 36 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 0 |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO (GRUPO ESP. GUINCHEIROS) | 100 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR (RODA EMPILHADOR ESPECIAL) | 154 |
Roda Geral | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 331 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 331 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 331 |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 94 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 69 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 96 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 278 |
| ESTIVADOR SINALEIRO PORTAINER | 93 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 397 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 99 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 250 |
| ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 306 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 482 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 366 |
| ESTIVADOR GAIEIRO | 331 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 181 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 331 |
Periodo: 08-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
| VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 102 | 11 | 72 | 101 | 49 |
| VIGIA DE RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Grupo de Mando | |
Roda Geral | |
| PREPOSTO CAPATAZIA | 277 |
| ENCARREGADO | 0 |
| MOTORISTA ENCARREGADO | 0 |
| OPERADOR SUGADOR DE GRÃOS | 34 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 362 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 273 |
| MAQUINISTA | 233 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 277 |
| OPERADOR DE GUINDASTE | 410 |
| RENDIÇÃO OPERADOR DE GUINDASTE | 84 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 2ª |
Roda Conf. Siderúrgico | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Roda Conf. Carvão | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Roda Geral | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 60 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 68 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | Seção Única |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 203 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 303 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 190 |
Roda Geral | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 204 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 0 |
| CONSERTADOR DE BORDO | 0 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 499 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 0 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 145 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 0 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 76 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 173 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 474 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 97 |
| CONFERENTE DE PORÃO | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 113 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 11 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 113 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 383 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 85 |