Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Contra Mestre | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 0 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 229 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 0 |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO (GRUPO ESP. GUINCHEIROS) | 82 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR (RODA EMPILHADOR ESPECIAL) | 263 |
Roda Geral | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 117 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 117 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 117 |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 54 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 412 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 51 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 353 |
| ESTIVADOR SINALEIRO PORTAINER | 60 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 54 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 299 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 265 |
| ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 84 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 84 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 354 |
| ESTIVADOR GAIEIRO | 117 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 54 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 117 |
Periodo: 14-20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
| VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 99 | 4 | 65 | 74 | 41 |
| VIGIA DE RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Grupo de Mando | |
Roda Geral | |
| PREPOSTO CAPATAZIA | 180 |
| ENCARREGADO | 0 |
| MOTORISTA ENCARREGADO | 0 |
| OPERADOR SUGADOR DE GRÃOS | 51 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 265 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 385 |
| MAQUINISTA | 233 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 180 |
| OPERADOR DE GUINDASTE | 410 |
| RENDIÇÃO OPERADOR DE GUINDASTE | 84 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 2ª |
Roda Conf. Siderúrgico | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 60 |
Roda Conf. Carvão | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 60 |
Roda Geral | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 69 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 60 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | Seção Única |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 203 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 303 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 352 |
Roda Geral | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 204 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 0 |
| BLOQUISTA DE CARPINTARIA | 0 |
| CONSERTADOR DE BORDO | 0 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 499 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 0 |
| BLOQUISTA DE PEAÇÃO | 0 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 0 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 303 |
| BLOQUISTA DE FORRAÇÃO | 0 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 76 |
| BLOQUISTA DE VARREDURA | 0 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 173 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 384 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 198 |
| CONFERENTE DE PORÃO | 0 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 113 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 11 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 113 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 383 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 378 |