Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Contra Mestre | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 0 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 116 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 0 |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO (GRUPO ESP. GUINCHEIROS) | 86 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR (RODA EMPILHADOR ESPECIAL) | 60 |
Roda Geral | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 321 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 321 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 321 |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 54 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 412 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 294 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 266 |
| ESTIVADOR SINALEIRO PORTAINER | 412 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 59 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 382 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 231 |
| ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 354 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 30 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 147 |
| ESTIVADOR GAIEIRO | 321 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 235 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 321 |
Periodo: 08-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
| VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 64 | 9 | 78 | 79 | 49 |
| VIGIA DE RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Grupo de Mando | |
Roda Geral | |
| PREPOSTO CAPATAZIA | 22 |
| ENCARREGADO | 0 |
| MOTORISTA ENCARREGADO | 0 |
| OPERADOR SUGADOR DE GRÃOS | 51 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 265 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 385 |
| MAQUINISTA | 233 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 22 |
| OPERADOR DE GUINDASTE | 410 |
| RENDIÇÃO OPERADOR DE GUINDASTE | 84 |
Periodo: 14-20 | |
|---|---|
| Função | 2ª |
Roda Conf. Siderúrgico | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Roda Conf. Carvão | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Roda Geral | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 63 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | Seção Única |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 203 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 303 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 511 |
Roda Geral | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 204 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 0 |
| BLOQUISTA DE CARPINTARIA | 0 |
| CONSERTADOR DE BORDO | 0 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 499 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 0 |
| BLOQUISTA DE PEAÇÃO | 0 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 0 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 303 |
| BLOQUISTA DE FORRAÇÃO | 0 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 76 |
| BLOQUISTA DE VARREDURA | 0 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 173 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 52 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 221 |
| CONFERENTE DE PORÃO | 0 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 113 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 11 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 113 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 383 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 208 |